SkipListのベンチマーク
要素の挿入、削除、ランダムアクセスが全部高速なリストを作った - kaisehのブログ
上記エントリに書いたSkipListとSkipListSetのベンチマークを取ってみました。数値の単位はミリ秒、CPUはCore Duo 1.66GHzです。
タスク | ArrayList | LinkedList | SkipList | SkipListSet |
---|---|---|---|---|
insert[tail] | 25 | 119 | 294 | 406 |
insert[head] | 2821 | 145 | 264 | 349 |
insert[middle] | 1376 | 8785 | 344 | 419 |
remove[tail] | 13 | 17 | 160 | 160 |
remove[head] | 2581 | 15 | 63 | 65 |
remove[middle] | 1294 | 7660 | 148 | 154 |
indexOf | 40887 | 46102 | 42206 | 169 |
get | 6 | 7984 | 64 | 68 |
iterator | 15 | 9 | 10 | 10 |
タスクの中身はこんな感じです。